BRASIL REGISTRA +2 MIL NOVOS ROTARIANOS EM 2025 | Boletim Informativo do #DQA (Dezembro/2025)
Com o encerramento de 2025 e a chegada de 2026, os dados do Quadro Associativo nos convidam a ir além de um balanço estatístico e a fazer uma leitura estratégica sobre o primeiro semestre do ano rotário e as tendências para o futuro. A análise mostra que estamos em movimento, com sinais positivos no Rotary e alertas relevantes no Rotaract, reforçando que os números não são para julgamento, mas para orientar decisões.
A Região 29 apresenta crescimento de +256 associados (+1,08%), mesmo com redução de 16 clubes. A Região 31 apresenta crescimento de +753 associados (+2,75%), além de crescimento líquido de +7 clubes, com distritos que superaram 4% de crescimento.
Ao mesmo tempo, há distritos com retração, o que não representa falha, mas sinal estratégico de onde precisamos estar mais próximos, e ajustar rotas com ainda mais sensibilidade e presença.
É importante também observar que houve perda considerável de associados nos últimos 15 dias do mês de dezembro, o que acende um alerta claro: a retenção é tão estratégica quanto a atração. Crescer não é apenas entrar, é permanecer.
No Rotaract, o cenário é mais desafiador em ambas as regiões. A Região 29 encerra com -5,26% de associados e -10 clubes, e a Região 31 com -1,61% de associados e -7 clubes. Isso revela um desafio que não é local, mas estrutural e geracional. Precisamos revisar formatos, linguagens, carga de reuniões, propostas de valor e, principalmente, o sentido de pertencimento para jovens adultos em um mundo mais acelerado, fragmentado e exigente.
Ao mesmo tempo, há sinais muito positivos no Rotaract: distritos como o 4751 (+31,19%), 4590 (+20,27%) e 4710 (+19,17%) mostram que é possível crescer. Eles não são exceção, são laboratório do futuro.
Entramos em 2026 com clareza: nosso maior trabalho não é crescer por crescer, mas crescer com sentido, com gente dentro e com propósito no centro.
Rotary — panorama
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 36.347 | 2.299 | 1.149 | 1.150 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 520 | 31 | 16 | 15 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 1.147.329 | 52.010 | 28.112 | 23.898 |
Rotaract — panorama
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 9.289 | 558 | 289 | 269 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 141.148 | 5.213 | 3.051 | 2.162 |
EVOLUÇÃO EM 2025-26 — QUADRO ASSOCIATIVO
Gráficos de barras com evolução do número de rotarianos por distrito nas Regiões 29 e 31 entre 01/07/25 e 31/12/25.
Os quadros abaixo apresentam, em números absolutos, a quantidade de rotarianos em 01/07/25, em 31/12/25 e a evolução acumulada no ano rotário 2025-26.
Região 29 — Número de rotarianos por distrito
| Distrito | 01/07/25 | 31/12/25 | Evolução (2025-26) |
|---|---|---|---|
| 4391 | 1866 | 1976 | 110 |
| 4440 | 1893 | 1893 | 0 |
| 4470 | 1457 | 1485 | 28 |
| 4480 | 1289 | 1341 | 52 |
| 4490 | 1558 | 1558 | 0 |
| 4500 | 1553 | 1553 | 0 |
| 4521 | 1816 | 1897 | 81 |
| 4530 | 1260 | 1320 | 60 |
| 4540 | 1444 | 1444 | 0 |
| 4560 | 1108 | 1108 | 0 |
| 4571 | 1595 | 1632 | 37 |
| 4720 | 1018 | 1018 | 0 |
| 4751 | 1239 | 1239 | 0 |
| 4760 | 2420 | 2442 | 22 |
| 4770 | 2126 | 2195 | 69 |
Região 31 — Número de rotarianos por distrito
| Distrito | 01/07/25 | 31/12/25 | Evolução (2025-26) |
|---|---|---|---|
| 4420 | 2082 | 2082 | 0 |
| 4510 | 1501 | 1557 | 56 |
| 4563 | 1674 | 1713 | 39 |
| 4590 | 1350 | 1420 | 70 |
| 4621 | 1700 | 1743 | 43 |
| 4630 | 1827 | 1913 | 86 |
| 4640 | 3210 | 3358 | 148 |
| 4652 | 2197 | 2281 | 84 |
| 4660 | 2124 | 2228 | 104 |
| 4670 | 1219 | 1251 | 32 |
| 4680 | 1251 | 1251 | 0 |
| 4700 | 1825 | 1886 | 61 |
| 4710 | 1255 | 1255 | 0 |
| 4730 | 1456 | 1502 | 46 |
| 4740 | 1402 | 1490 | 88 |
| 4780 | 1286 | 1302 | 16 |
Região 29
Coordenador Regional, 2025-28
Gédson Barsanete
Rotary Club de Birigui-Cidade Pérola, SP
Coordenadores Regionais Assistentes
Anderson Andrade
Rotary Club de Vitória-Praia do Canto, ES – Dist. 4751
Distritos 4540, 4571 e 4751
Arno Voigt
Rotary Club de Rolim de Moura, AC – Dist. 4720
Distrito 4720
Jusselino Almeida de Sousa
Rotary Club de Rio Poti (Teresina), PI – Dist. 4490
Distritos 4490, 4500 e 4391
Luiz de A. Ferreira “Buka”
Rotary Club de Andradina-Integração, SP – Dist. 4470
Distritos 4440, 4480 e 4770
Luiz Lima
Rotary Club de Contagem-Pérola, MG – Dist. 4521
Distritos 4521 e 4530
Rafael de Luca Passos
Rotary Club de Araraquara-Leste, SP – Dist. 4540
Distritos 4470, 4540, 4560, 4760 e Ligação com o Rotaract
Região 31
Coordenadora Regional, 2023-27
Anne Gomes
Rotary Club de Pato Branco-Amizade, PR – Dist. 4640
Coordenadores Regionais Assistentes
Eduardo Pfützenreuter
Rotary Club de Blumenau-Fritzmuller, SC – Dist. 4652
Distritos 4640, 4652 e 4730
Israel Ody
Rotary Club de Canela-Inspiração, RS – Dist. 4670
Distritos 4670 e 4700
Luiz Roberto Alvim “Tuka”
Rotary Club de Tatuí-Cidade Ternura, SP – Dist. 4652
Distritos 4420, 4563 e 4621
Maria Alice Bagio
Rotary Club de Lages-Alvorada, SC – Dist. 4740
Distritos 4660 e 4740
Pedro Casadei
Rotary Club de Tupã-Vanuire, SP – Dist. 4510
Ligação com o Rotaract
Renato Tavares
Rotary Club de Maringá-Aeroporto, PR – Dist. 4640
Distritos 4630 e 4710
Rosane Bortolini
Rotary Club de Porto Alegre-Beira Rio, RS – Dist. 4680
Distritos 4680 e 4780
Wagner Massoca
Rotary Club de Tupã-Integração, SP – Dist. 4510
Distritos 4510 e 4590
Crescimento do quadro associativo
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4640 (PR) | +148 △ | Wilson José Schiavinato Junior |
| 2º = | 4391 (AL, BA, SE) | +110 △ | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| 3º ▲ | 4660 (RS) | +104 △ | João Francisco Estula |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4640 (PR) | 3.358 △ | Wilson José Schiavinato Junior |
| 2º = | 4760 (MG) | 2.442 △ | Oabi Gebrim Júnior |
| 3º = | 4652 (SC) | 2.281 △ | Luiz Búrigo Simões Mattos |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4652 (SC) | 106 | Luiz Búrigo Simões Mattos |
| 2º = | 4640 (PR) | 105 | Wilson José Schiavinato Junior |
| 3º = | 4391 (AL, SE, BA) | 100 | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º ▲ | 4740 (SC) | 6,28 △ | Elton Roque Daltoé |
| 2º ▼ | 4391 (AL, SE, BA) | 5,89 △ | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| 3º ▲ | 4590 (SP) | 5,19 △ | Antônio Salvador Soares |
Expansão — Região 29
| Distrito | Novo clube |
|---|---|
| D.4391 | Rotary Club de Campo Formoso – Esmeralda |
| D.4391 | Rotary Club de Cachoeira – Central |
| D.4391 | Rotaract Club de Lagarto – Nova Geração |
| D.4391 | Rotaract Club de Buerarema |
| D.4480 | Rotary Club de Cajobi |
| D.4480 | Rotary Club Satélite de São José do Rio Preto – Educação |
| D.4490 | Rotary Club de Cascavel |
| D.4500 | Rotaract Club de Patos |
| D.4530 | Rotary Club de Filadélfia |
| D.4571 | Rotary Club Satélite de Copacabana – Empreendedores do Amanhã |
| D.4571 | Rotary Club Satélite de Piquete Lorena – MC2 |
| D.4571 | Rotaract Club de São João do Meriti |
| D.4751 | Rotary Club de São Gabriel da Palha |
| D.4751 | Rotaract Club de Niterói |
| D.4751 | Rotaract Club Distrito 4751 – Online |
| D.4751 | Rotary Club de Mimoso do Sul |
| D.4760 | Rotary Club Satélite de Contagem – Cinco – Esmeraldas |
| D.4760 | Rotary Club Satélite de Belo Horizonte – Barreiro Lumen |
| D.4770 | Rotary Club de Uberaba – Girassol |
| D.4770 | Rotary Club de Sacramento – Girassol |
Expansão — Região 31
| Distrito | Novo clube |
|---|---|
| D.4420 | Rotary Club de Santo André – Norte Satélite Luz |
| D.4420 | Rotary Club Satélite de São Bernardo do Campo – Voe em Rota |
| D.4420 | Rotary Club Satélite de Bertioga – Forte Pet Friendly |
| D.4420 | Rotaract Club de Cubatão – Jardim Casqueiro Guará Vermelho |
| D.4510 | Rotary Club de Tupã – Integração |
| D.4510 | Rotary Club de Bauru Online |
| D.4563 | Rotary Club Satélite de Mairiporã – Vila Machado |
| D.4563 | Rotaract Club de Barueri-Centro Empreendedores |
| D.4590 | Rotary Club de Itatiba – Visão Empresarial |
| D.4590 | Rotary Club de Limeira – Inovação |
| D.4630 | Rotary Club Satélite de Terra Rica Diamante do Norte |
| D.4630 | Rotaract Club de Terra Rica |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União – Braganey |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Laranjeiras do Sul – Rio Bonito do Iguaçu |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União Ibema |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Quedas do Iguaçu – Três Barras do Paraná |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União Elo |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Toledo – Pioneiro-Inovação |
| D.4640 | Rotaract Club de Jesuítas – Iracema |
| D.4652 | Rotary Club de Timbó – Raízes |
| D.4652 | Rotaract Club de Aranguá |
| D.4660 | Rotary Club de Santo Cristo |
| D.4660 | Rotary Club de Santo Augusto |
| D.4660 | Rotary Club de Santa Rosa – Liberté |
| D.4660 | Rotaract Club de Campina das Missões |
| D.4670 | Rotary Club de Xangrilá |
| D.4670 | Rotary Club de Tramandaí – Zona Sul |
| D.4700 | Rotary Club de Bom Retiro do Sul |
| D.4710 | Rotaract Club de Arapongas – Cidade dos Pássaros |
| D.4710 | Rotary Club de Cambé – Nova Dantzig |
| D.4730 | Rotary Club de Campo Largo – Capital da Porcelana |
| D.4730 | Rotary Club de São José dos Pinhais – Borda do Campo |
| D.4740 | Rotary Club de São José do Cedro |
| D.4740 | Rotary Club Satélite de Concórdia – Peritiba |
Região 31 realiza pesquisa inédita com governadores assistentes
Região 31 registra crescimento de 1.124 rotarianos em cinco meses
No início de dezembro, a Região 31 do Rotary International concluiu uma pesquisa piloto inédita no Brasil, coordenada pelo DQA e pela Imagem Pública regional, ouvindo governadores assistentes sobre suas previsões de crescimento do quadro associativo. É a primeira vez que uma região brasileira coleta, de forma estruturada, as metas de expansão diretamente de quem acompanha os clubes mais de perto.
O estudo partiu de uma base muito positiva: entre 1º de julho e 30 de novembro de 2025, o número de rotarianos na Região 31 passou de 27.359 para 28.483, um aumento de 1.124 associados. No mesmo período, a quantidade de clubes subiu de 1.142 para 1.152, com 10 novos Rotary Clubs já em funcionamento.
Somando todas as respostas dos 175 governadores assistentes da Região 31, as previsões até março de 2026 indicam:
- Novos clubes previstos: 66
- Crescimento líquido previsto de associados: 1.327 (entradas) − 333 (saídas) = +994 associados
- Crescimento líquido previsto de clubes: 66 (novos) − 13 (encerrados) = +53 clubes
Outro ponto marcante da pesquisa é o entusiasmo das lideranças com o trabalho em curso. A maioria dos governadores assistentes se declarou satisfeito ou muito satisfeito com os resultados do primeiro semestre e indicou ações claras para sustentar o crescimento: eventos abertos a convidados, maior integração com programas de juventude, fortalecimento de projetos de grande impacto comunitário e uso mais intenso de dados para acompanhar o quadro associativo. Teve também os que se declararam não satisfeitos com o próprio desempenho, o que os levou a refletirem sobre a importância de sua função junto ao distrito.
Como pesquisa piloto, inédita e regional, o levantamento da Região 31 inaugura um modelo que reúne, em um único retrato, o crescimento recente e as metas futuras. A Região 31 mostra que está organizada, focada em expansão e preparada para transformar as projeções dos governadores assistentes em ainda mais associados, mais clubes e mais serviço às comunidades.
Ranking de evolução por distrito (desde 01/07/2025)
| Posição | Distrito | Evolução |
|---|---|---|
| 1º | 4640 | 148 |
| 2º | 4391 | 110 |
| 3º | 4660 | 104 |
| 4º | 4740 | 88 |
| 5º | 4630 | 86 |
| 6º | 4652 | 84 |
| 7º | 4521 | 81 |
| 8º | 4590 | 70 |
| 9º | 4770 | 69 |
| 10º | 4700 | 61 |
| 11º | 4530 | 60 |
| 12º | 4510 | 56 |
| 13º | 4480 | 52 |
| 14º | 4730 | 46 |
| 15º | 4621 | 43 |
| 16º | 4563 | 39 |
| 17º | 4571 | 37 |
| 18º | 4670 | 32 |
| 19º | 4470 | 28 |
| 20º | 4760 | 22 |
| 21º | 4780 | 16 |
| 22º | 4560 | -1 |
| 23º | 4710 | -11 |
| 24º | 4720 | -11 |
| 25º | 4490 | -11 |
| 26º | 4500 | -31 |
| 27º | 4751 | -43 |
| 28º | 4440 | -43 |
| 29º | 4680 | -50 |
| 30º | 4420 | -59 |
| 31º | 4540 | -63 |
Por: RMC Anne Gomes • ARPIC Pedro Casadei
Rotary International: RID César Luís Scherer • RIP Francesco Arezzo
COORDENAÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO DO ROTARY NO BRASIL
Fontes: My Rotary • UnyClub • Blog do Alceu
Dados de 31 de dez. de 2025
Rotary International — Zonas 23A, 24A e 24B (Regiões 29 e 31)






