BRASIL CONSISTENTE E EM EXPANSÃO | Boletim Informativo do #DQA (Novembro/2025)
O Brasil manteve sua trajetória de crescimento entre outubro e novembro, com mudanças significativas no topo. Entre os dias 31 de outubro e 30 de novembro, o número de associados aumentou de 52.763 para 52.930, e os clubes passaram de 2.317 para 2.318. Este incremento resultou em 167 novos rotarianos e um novo clube, consolidando um crescimento acumulado desde 1º de julho de 1.929 associados e 10 clubes.
No ranking de crescimento absoluto, o Distrito 4640 (PR) ampliou sua vantagem, passando de 138 novos associados em outubro para 175 em novembro, destacando-se como o motor do avanço nacional. O Distrito 4391 (AL, BA, SE) também apresentou um crescimento notável, aumentando de 124 para 134 associados. Uma novidade no mês foi o Distrito 4630 (PR), que entrou no pódio com 125 novos associados, superando o Distrito 4660 (RS), que tinha 109 em outubro. Quanto ao tamanho do quadro, o Distrito 4640 manteve a liderança, crescendo de 3.348 para 3.385 associados. O Distrito 4760 (MG) manteve-se na vice-liderança, apesar de uma leve diminuição de 2.508 para 2.469 associados. O Distrito 4652 (SC) avançou de 2.285 para 2.306 associados, aproximando-se do segundo lugar e intensificando a disputa no topo.
Em relação ao número de clubes, houve estabilidade nas três primeiras posições entre outubro e novembro: o Distrito 4640 permaneceu com 106 clubes, o Distrito 4652 com 105, e o Distrito 4391 com 101. Isso sugere que, apesar do dinamismo na fundação de novos clubes, o equilíbrio entre inaugurações e eventuais encerramentos manteve o pódio estático nesse aspecto — em linha com o saldo nacional de um clube.
A principal mudança estrutural ocorreu no ranking de crescimento percentual. Em outubro, o Distrito 4530 (DF, GO, TO) liderava, com 7,46%, seguido pelo Distrito 4391, com 6,65%, e pelo Distrito 4480 (SP), com 5,90%. Em novembro, o Distrito 4391 assumiu a liderança, com 7,18%, transformando consistência em liderança. Ao seu lado, destacam-se os Distritos 4740 (SC), com 6,85%, e 4630 (PR), com 6,84%, ambos estreantes no top 3 mensal. Os Distritos 4530 e 4480, que estavam entre os líderes percentuais em outubro, saíram do topo em novembro, indicando que o ritmo de crescimento se redistribuiu entre as regiões.
Rotary — panorama
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 36.642 | 2.318 | 1.124 | 1.166 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 520 | 31 | 16 | 15 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 1.169.150 | 52.930 | 28.483 | 24.447 |
Rotaract — panorama
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 9.227 | 556 | 287 | 260 |
| Global | Brasil | Região 31 | Região 29 |
|---|---|---|---|
| 136.088 | 5.303 | 3.093 | 2.210 |
Evolução de rotarianos por distrito
Região 29
| Distrito | 01/07/25 | 30/11/25 | Evolução |
|---|---|---|---|
| 4391 | 1866 | 2000 | 134 |
| 4440 | 1893 | 1936 | 43 |
| 4470 | 1457 | 1498 | 41 |
| 4480 | 1289 | 1369 | 80 |
| 4490 | 1558 | 1576 | 18 |
| 4500 | 1553 | 1574 | 21 |
| 4521 | 1816 | 1908 | 92 |
| 4530 | 1260 | 1341 | 81 |
| 4540 | 1444 | 1453 | 9 |
| 4560 | 1108 | 1139 | 31 |
| 4571 | 1595 | 1685 | 90 |
| 4720 | 1018 | 1059 | 41 |
| 4751 | 1239 | 1242 | 3 |
| 4760 | 2420 | 2469 | 49 |
| 4770 | 2126 | 2198 | 72 |
Região 31
| Distrito | 01/07/25 | 30/11/25 | Evolução |
|---|---|---|---|
| 4420 | 2082 | 2057 | -25 |
| 4510 | 1501 | 1574 | 73 |
| 4563 | 1674 | 1756 | 82 |
| 4590 | 1350 | 1434 | 84 |
| 4621 | 1700 | 1764 | 64 |
| 4630 | 1827 | 1952 | 125 |
| 4640 | 3210 | 3385 | 175 |
| 4652 | 2197 | 2306 | 109 |
| 4660 | 2124 | 2243 | 119 |
| 4670 | 1219 | 1266 | 47 |
| 4680 | 1251 | 1249 | -2 |
| 4700 | 1825 | 1902 | 77 |
| 4710 | 1255 | 1238 | -17 |
| 4730 | 1456 | 1532 | 76 |
| 4740 | 1402 | 1498 | 96 |
| 4780 | 1286 | 1327 | 41 |
Região 29
Coordenador Regional, 2025-28
Gédson Barsanete
Rotary Club de Birigui-Cidade Pérola, SP
Coordenadores Regionais Assistentes
Anderson Andrade
Rotary Club de Vitória-Praia do Canto, ES — Distritos 4540, 4571 e 4751
Arno Voigt
Rotary Club de Rolim de Moura, AC — Distrito 4720
Jusselino Almeida de Sousa
Rotary Club de Rio Poti (Teresina), PI — Distritos 4490, 4500 e 4391
Luiz de A. Ferreira “Buka”
Rotary Club de Andradina-Integração, SP — Distritos 4440, 4480 e 4770
Luiz Lima
Rotary Club de Contagem-Pérola, MG — Distritos 4521 e 4530
Rafael de Luca Passos
Rotary Club de Araraquara-Leste, SP — Distritos 4470, 4560, 4760 e ligação com o Rotaract
Região 31
Coordenadora Regional, 2023-27
Anne Gomes
Rotary Club de Pato Branco-Amizade, PR
Coordenadores Regionais Assistentes
Eduardo Pfützenreuter
Rotary Club de Blumenau-Fritzmuller, SC — Distritos 4640, 4652 e 4730
Israel Ody
Rotary Club de Canela-Inspiração, RS — Distritos 4670 e 4700
Luiz Roberto Alvim “Tuka”
Rotary Club de Tatuí-Cidade Ternura, SP — Distritos 4420, 4563 e 4621
Maria Alice Bagio
Rotary Club de Lages-Alvorada, SC — Distritos 4660 e 4740
Pedro Casadei
Rotary Club de Tupã-Vanuire (São Paulo), SP — Ligação com o Rotaract
Renato Tavares
Rotary Club de Maringá-Aeroporto, PR — Distritos 4630 e 4710
Rosane Bortolini
Rotary Club de Porto Alegre-Beira Rio, RS — Distritos 4680 e 4780
Wagner Massoca
Rotary Club de Tupã-Integração, SP — Distritos 4510 e 4590
Crescimento do quadro associativo
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4640 (PR) | +175 ▲ | Wilson José Schiavinato Junior |
| 2º = | 4391 (AL, BA, SE) | +134 ▲ | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| 3º ▲ | 4630 (PR) | +125 ▲ | Celso Yoshiaki Miyamoto |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4640 (PR) | 3.385 ▲ | Wilson José Schiavinato Junior |
| 2º = | 4760 (MG) | 2.469 ▲ | Oabi Gebrim Júnior |
| 3º = | 4652 (SC) | 2.306 ▲ | Luiz Búrigo Simões Mattos |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º = | 4640 (PR) | 105 = | Wilson José Schiavinato Junior |
| 2º = | 4652 (SC) | 106 = | Luiz Búrigo Simões Mattos |
| 3º = | 4391 (AL, SE, BA) | 101 = | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| Pos. | Distrito | Indicador | Governador(a) |
|---|---|---|---|
| 1º ▲ | 4391 (AL, SE, BA) | 7,18 ▲ | Yara Maria Portugal Lima e Cruz |
| 2º ▲ | 4740 (SC) | 6,85 ▲ | Elton Roque Daltoé |
| 3º ▲ | 4630 (PR) | 6,84 ▲ | Celso Yoshiaki Miyamoto |
Expansão — Região 29
| Distrito | Novo clube |
|---|---|
| D.4391 | Rotary Club de Campo Formoso – Esmeralda |
| D.4391 | Rotary Club de Cachoeira-Central |
| D.4391 | Rotaract Club de Lagarto – Nova Geração |
| D.4391 | Rotaract Club de Buerarema |
| D.4480 | Rotary Club de Cajobi |
| D.4480 | Rotary Club Satélite de São José do Rio Preto – Educação |
| D.4490 | Rotary Club de Cascavel |
| D.4500 | Rotaract Club de Patos |
| D.4530 | Rotary Club de Filadélfia |
| D.4571 | Rotary Club Satélite de Copacabana – Empreendedores do Amanhã |
| D.4571 | Rotary Club Satélite de Piquete Lorena – MC2 |
| D.4571 | Rotaract Club de São João do Meriti |
| D.4751 | Rotary Club de São Gabriel da Palha |
| D.4751 | Rotaract Club de Niterói |
| D.4751 | Rotaract Club Distrito 4751 – Online |
| D.4751 | Rotary Club de Mimoso do Sul |
| D.4760 | Rotary Club Satélite de Contagem – Cinco – Esmeraldas |
| D.4760 | Rotary Club Satélite de Belo Horizonte – Barreiro Lumen |
| D.4770 | Rotary Club de Uberaba – Girassol |
Expansão — Região 31
| Distrito | Novo clube |
|---|---|
| D.4420 | Rotary Club Satélite de Santo André – Norte Luz |
| D.4420 | Rotary Club Satélite de São Bernardo do Campo – Voe em Rota |
| D.4420 | Rotary Club Satélite de Bertioga – Forte Pet Friendly |
| D.4420 | Rotaract Club de Cubatão – Jardim Casqueiro Guará Vermelho |
| D.4510 | Rotary Club de Tupã – Integração |
| D.4510 | Rotary Club de Bauru Online |
| D.4563 | Rotary Club Satélite de Mairiporã – Vila Machado |
| D.4563 | Rotaract Club de Barueri-Centro Empreendedores |
| D.4590 | Rotary Club de Itatiba – Visão Empresarial |
| D.4590 | Rotary Club de Limeira – Inovação |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União – Braganey |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Laranjeiras do Sul – Rio Bonito do Iguaçu |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União Ibema |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Quedas do Iguaçu – Três Barras do Paraná |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Cascavel – União Elo |
| D.4640 | Rotary Club Satélite de Toledo – Pioneiro-Inovação |
| D.4640 | Rotaract Club de Jesuítas – Iracema |
| D.4630 | Rotary Club Satélite de Terra Rica Diamante do Norte |
| D.4652 | Rotary Club de Timbó – Raízes |
| D.4660 | Rotary Club de Santo Cristo |
| D.4660 | Rotary Club de Santo Augusto |
| D.4660 | Rotary Club de Santa Rosa – Liberté |
| D.4660 | Rotaract Club de Campina das Missões |
| D.4670 | Rotary Club de Xangrilá |
| D.4670 | Rotary Club de Tramandaí – Zona Sul |
| D.4700 | Rotary Club de Bom Retiro do Sul |
| D.4710 | Rotaract Club de Arapongas – Cidade dos Pássaros |
| D.4730 | Rotary Club de Campo Largo – Capital da Porcelana |
| D.4730 | Rotary Club de São José dos Pinhais – Borda do Campo |
| D.4740 | Rotary Club de São José do Cedro |
| D.4750 | Rotary Club Satélite de Concórdia – Peritiba |
Ainda é DQA ou tudo virou QAR?
Essa é uma dúvida que tem tomado conta dos grupos em aplicativos de mensagem de clubes e distritos no Brasil, desde que em abril o Conselho Diretor do RI alterou o nome da função dos líderes regionais de Coordenador do Rotary para Coordenador do Quadro Associativo do Rotary – CQAR – (do inglês Rotary Membership Coordinator).
Mas, vale aqui o destaque: nenhuma alteração foi feita a outras funções regionais, distritais ou em clubes.
A resposta é muito simples, o Desenvolvimento do Quadro Associativo ainda existe, desde que evoluiu do antigo DQS (Desenvolvimento do Quadro Social), e quem é responsável pelo DQA em clubes e distritos são os respectivos presidentes dessas comissões do DQA, não QAR.
Pedro Casadei — Coordenador Assistente da Imagem Pública (2025-28), Quadro Associativo (2022-25) da Região 31 do Rotary International
Clube de causa — saúde e reciclagem
Rotary Club Satélite de Cascavel – União Elo, Distrito 4640
Um novo clube rotário no Paraná destaca-se nas áreas de saúde e sustentabilidade, fundado em 12 de dezembro de 2025. Seus dois pilares são:
- Saúde integral – focando na saúde da mulher, criança e bem-estar.
- Sustentabilidade ambiental – promovendo reciclagem e reaproveitamento.
Iniciativas incluem campanhas educativas, orientações sobre saúde e autoestima, e práticas sustentáveis, como a criação de arte com materiais reciclados. Os resultados esperados incluem:
- Valorização da saúde preventiva;
- Maior envolvimento familiar;
- Incentivo à reciclagem;
- Decoração sustentável em eventos;
- Fortalecimento da identidade comunitária.
A iniciativa já inspira outras localidades, mostrando que ações guiadas por propósito e voluntariado podem transformar realidades para um futuro mais saudável e sustentável.
Wilson José Schiavinato Junior — Governador do Distrito 4640, 2025-26
Doraney Aparecida Barbosa — Governadora Assistente Distrito 4640 (Área 8), 2025-26
Ranking de evolução por distrito
| Posição | Distrito | Evolução |
|---|---|---|
| 1º | 4640 | 175 |
| 2º | 4391 | 134 |
| 3º | 4630 | 125 |
| 4º | 4660 | 119 |
| 5º | 4652 | 109 |
| 6º | 4740 | 96 |
| 7º | 4521 | 92 |
| 8º | 4571 | 90 |
| 9º | 4590 | 84 |
| 10º | 4563 | 82 |
| 11º | 4530 | 81 |
| 12º | 4480 | 80 |
| 13º | 4700 | 77 |
| 14º | 4730 | 76 |
| 15º | 4510 | 73 |
| 16º | 4770 | 72 |
| 17º | 4621 | 64 |
| 18º | 4760 | 49 |
| 19º | 4670 | 47 |
| 20º | 4440 | 43 |
| 21º | 4470 | 41 |
| 22º | 4720 | 41 |
| 23º | 4780 | 41 |
| 24º | 4560 | 31 |
| 25º | 4500 | 21 |
| 26º | 4490 | 18 |
| 27º | 4540 | 9 |
| 28º | 4751 | 3 |
| 29º | 4680 | -2 |
| 30º | 4710 | -17 |
| 31º | 4420 | -25 |
Por: RMC Anne Gomes • ARPIC Pedro Casadei
Rotary International: RID César Luís Scherer • RIP Francesco Arezzo
Coordenação do Quadro Associativo do Rotary no Brasil
Fontes: My Rotary • UnyClub • Blog do Alceu
Dados de 30 de nov. de 2025
Rotary International — Zonas 23A, 24A e 24B (Regiões 29 e 31)






